产品简介 / introduce
该系列产品采用数字电液伺服技术、测量控制技术、温度环境控制技术、计算机数据采集和处理技术以及多通道闭环测控系统开发的,可广泛用于混凝土的拉伸、压缩疲劳性能测试。
主要技术指标 / technology
| 型号 | WPL-2000 | |
| 最大试验力(kN) | 静态 | 2000 |
| 动态 | ±1000 | |
| 测量准确度 | 试验力 | 优于示值的±1%(精密级±0.5%) |
| 位移 | 优于示值的±1%FS(精密级±0.5%FS) | |
| 变形 | 优于示值的±1%(精密级±0.5%) | |
| 频率范围(Hz) | 0-10 | |
| 框架形式 | 四柱 | |
| 振幅(mm) | ±15 | |
| 立柱距离(mm) | 600 | |
| 试验空间(mm) | 400 | |
| 总功率(KW) | 50 | |
| 主机尺寸(长×宽×高)(mm) | 0.8mm*0.8mm*2.3mm |















